Courtage. Welche Provision ist zulässig?
Beim Immobilienverkauf ist die Provisionshöhe in Deutschland frei vereinbar – es gibt keine gesetzlichen Vorgaben. In der Praxis orientieren sich Eigentümer und Immobilienmakler bei der Festsetzung der Provision an den in dem jeweiligen Bundesland “marktüblichen” Regelungen:
Was erlaubt die Bundesländertabelle?
Übersicht marktüblicher Courtage in den Bundesländern
BUNDESLAND | GESAMT | ANTEIL VERKÄUFER | ANTEIL KÄUFER |
Baden-Württemberg | 7,14 % | 3,57 % | 3,57 % |
Bayern | 7,14 % | 3,57 % | 3,57 % |
Berlin | 7,14 % | 0 % | 7,14 % |
Brandenburg | 7,14 % | 0 % | 7,14 % |
Bremen | 5,95 % | 0 % | 5,95 % |
Hamburg | 6,25 % | 0 % | 6,25 % |
Hessen | 5,95 % | 0 % | 5,95 % |
Meckl.V.pommern | 5,95 % | 2,38 % | 3,57 % |
Niedersachsen¹ | 7,14 % | bis zu 3,57 % | bis zu 7,14 % |
Nordrhein-Westf.² | 8,33 % | 3,57 % | 4,76 % |
Rheinland-Pfalz³ | 7,14 % | 3,57 % | 3,57 % |
Saarland | 7,14 % | 3,57 % | 3,57 % |
Sachsen | 7,14 % | 3,57 % | 3,57 % |
Sachsen-Anhalt | 7,14 % | 3,57 % | 3,57 % |
Schleswig-Holstein | 7,14 % | 3,57 % | 3,57 % |
Thüringen ⁴ | 7,14 % | 3,57 % | 3,57 % |
Eigene Recherche, Stand Januar 2016. Alle Angaben inkl. 19 % MwSt.
Aufgrund der ähnlichen demografischen, strukturellen und Stadt-, Landestrukturen orientiert sich Immobilien-Kleve an der Münsteraner Tabelle für Immobilienmakler. |
|||